過去の成績
東海大会出場歴
なし
豊橋選手権成績
第3回 1992年 1位
第5回 1999年 2位
第8回 1997年 3位
第10回 1999年 3位
第11回 2000年 2位
第12回 2001年 2位
第14回 2003年 2位
第16回 2005年 3位
第18回 2007年 3位
第22回 2011年 3位
第23回 2012年 3位
第25回 2014年 2位
第26回 2015年 3位
第27回 2016年 2位
第30回 2018年 2位
第31回 2019年 1位
第32回 2020年 1位
第33回 2021年 1位
第34回 2022年 1位
第35回 2023年 2位
常識に支配されず
個性を磨こう
0から1を生み出すクリエイティブな発想が
世界を変える
目の前にあることは全力で
人の嫌がることはチャンス
自分の人生は自分で切り開く
自分を信じよう
仲間を信じよう
その先に見えるのが
World Domination
チームの目標
東海大会出場と豊橋選手権優勝
チームの目的
自分の個性と友達の個性を認め許しあい、選手、保護者、コーチの共同体で成果や結果を目指す経験をすること
主体的に練習に取り組むことにより自立心をはぐくむこと
バスケットボールで心と体の成長を促進すること
チームメンバー
会長 | アサオカ |
コーチ | モリ |
コーチ | フカヤ |
コーチ | ナガサカ |
コーチ | イシカワ |
コーチ | オオエ |
6年 | アリス |
6年 | ノア |
6年 | チヒロ |
6年 | ユズ |
5年 | アイカ |
5年 | カノン |
5年 | アイ |
5年 | ウミ |
5年 | ホノカ |
5年 | ヒナ |
5年 | ミコト |
5年 | ユノ |
5年 | リコ |
4年 | マリン |
4年 | リリア |
4年 | リコ |
4年 | ユメノ |
4年 | リオ |
4年 | アイリ |
4年 | ミオ |
4年 | シズク |
4年 | コノカ |
4年 | ミオ |
3年 | ノゾミ |
3年 | シオリ |
3年 | ヒマリ |
3年 | ジュリ |
3年 | ウルハ |
3年 | レイ |
3年 | ミオ |
3年 | チヒロ |
3年 | コトノ |
3年 | サラ |
3年 | シオン |
2年 | マオ |
2年 | マコ |
2年 | カホ |
2年 | ナナ |
2年 | キタナ |
2年 | ミレイ |
1年 | ユリナ |
1年 | カリン |
1年 | リノハ |
1年 | レイナ |
1年 | ユウア |
U12女子(小学校高学年女子)
月曜日 中野小学校 19時~21時
火曜日 栄小学校 19時~21時
金曜日 福岡小学校 19時~21時
土曜日 栄小学校 9時~17時
日曜日 中野小学校 9時~17時
U10女子(小学校低学年女子)
木曜日 磯辺小学校 18時15分~20時30分
日曜日 栄小学校 9時~12時