過去の成績
東海大会出場歴
1989年 県大会3位通過
1990年 県大会3位通過
1993年 県大会4位通過
1999年 県大会2位通過
2018年 県大会1位通過 東海大会2位
2019年 県大会2位通過 東海大会3位
豊橋選手権成績
第 1回 1990年 1位
第10回 1999年 2位
第15回 2004年 3位
第22回 2011年 3位
第24回 2013年 3位
第25回 2014年 3位
第26回 2015年 3位
第29回 2018年 1位
第30回 2019年 1位
第31回 2020年 1位
第32回 2021年 3位
第33回 2021年 1位
第34回 2022年 2位
第35回 2023年 2位
常識に支配されず
個性を磨こう
0から1を生み出すクリエイティブな発想が
世界を変える
目の前にあることは全力で
人の嫌がることはチャンス
自分の人生は自分で切り開く
自分を信じよう
仲間を信じよう
その先に見えるのが
World Domination
チームの目標
東海大会出場と豊橋選手権優勝
チームの目的
自分の個性と友達の個性を認め許しあい、選手、保護者、コーチの共同体で目標に向かう経験をする
主体的に練習に取り組むことにより自立心をはぐくむこと
バスケットボールで心と体の成長を促進すること
チームメンバー
コーチ | マキハラ |
コーチ | スズキ |
コーチ | ユハラ |
6年 | ハヤト |
6年 | ヒデアキ |
6年 | タケル |
6年 | ソウタロウ |
6年 | タイジ |
6年 | ユウヒ |
6年 | ショウシ |
6年 | ユウト |
6年 | ヤマト |
6年 | カナタ |
6年 | リョウタ |
5年 | アオイ |
5年 | ナナト |
5年 | シュウマ |
5年 | シュウト |
5年 | タイキ |
5年 | ソウタ |
5年 | コウタロウ |
5年 | ハル |
5年 | リュウタロウ |
5年 | ヒナタ |
5年 | ゲンイチロウ |
5年 | ミナト |
5年 | リクウ |
4年 | リョウマ |
4年 | エイタ |
4年 | ルカ |
4年 | タイキ |
4年 | ユイト |
4年 | トモハル |
4年 | ユウキ |
4年 | カエデ |
4年 | カイト |
4年 | ヒカリ |
3年 | ヒロト |
3年 | シンタロウ |
3年 | エイト |
3年 | カイセイ |
3年 | シノ |
3年 | リクト |
3年 | ユウヒ |
3年 | ヒナタ |
3年 | リュウジ |
2年 | トウマ |
2年 | リュウト |
2年 | フウタ |
2年 | ムツキ |
2年 | ケン |
2年 | タオウ |
2年 | ソウシ |
U12男子(小学校高学年男子)
月曜日 福岡小学校 19時~21時
火曜日 栄小学校 19時~21時
金曜日 福岡小学校 19時~21時
土曜日 中野小学校 9時~12時 栄小学校 13時~17時
日曜日 南陽中学 9時~17時
U10男子(小学校低学年男子)
月曜日 福岡小学校 19時~20時30分
日曜日 栄小学校 9時~12時